日常生活活动量表(ADL)

0
回复
1596
查看
[复制链接]
来源: 2010-10-16 10:09:21 显示全部楼层 |阅读模式

日常生活活动量表(ADL)

圈出最适合病人的分数
1.自己搭公共汽车 1 2 3 4
2.到家附近的地方 1 2 3 4
3.自己做饭 1 2 3 4
4.做家务 1 2 3 4
5.吃药 1 2 3 4
6.吃饭 1 2 3 4
7.穿衣服 1 2 3 4
8.梳头、刷牙 1 2 3 4
9.洗衣服 1 2 3 4
10.在平坦的室内走 1 2 3 4
11.上下楼梯 1 2 3 4
12.上下床或站起 1 2 3 4
13.提水煮饭 1 2 3 4
14.洗澡 1 2 3 4
15.剪脚趾甲 1 2 3 4
16.逛街购物 1 2 3 4
17.定时去厕所 1 2 3 4
18.打电话 1 2 3 4
19.处理自己钱财 1 2 3 4
20.独自在家 1 2 3 4
评分标准:1=自己完全可以做 2=有些困难 3=需要帮助 4=根本不能做
20分正常 >26分或2项以上功能丧失为异常

康复医学网(www.kfyx.cn)中国权威康复|养老|健身|养生|健康门户 微信公众号:cnkfyx,欢迎关注
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册